专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775-777期 | 小 | 0775期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大型网站棋牌app送彩金 双色球3亿大派奖首…
开奖结果信息时报讯(记者 陈学钢) 彩市狂欢季开始了!福彩双色球3亿元大派送,万能四码将于明晚开奖的第13125期拉开帷幕。 连续30期派奖,每期派奖1000万元,共使......
福彩快三官网 双色球六年已派奖7次 累计派…
号码推荐在此次3亿元派奖活动之前,双色球已在七年间里派奖7次,棋牌游戏送88彩金累计派奖金额已达11.74亿元。 此前七次派奖的首期开奖中,双色球带来的惊喜连连......
任天堂2彩票老彩民收官战擒双色球768万 中…
走势图表双色球第2019014期开奖,这也是新春佳节即将来临之际的最后一期开奖。当期全国开出7注一等奖,单注奖额为768万多元这7注一等奖分别被江苏、辽宁、广东等......
棋牌游戏绑卡送88元生意人用生日改写组号 …
开奖结果佛山市双色球第2019011期大奖得主刘先生现身领奖。作为一名80后,刘先生的中奖号码颇有点说头。 据刘先生介绍,他并不是佛山本地人,来佛山这边做生意有......
棋牌送体验金38元又现弃奖!双色球687万大…
号码推荐是一个非常甜蜜的日子,但对一位大奖得主来说却是个难过的日子!因为山东687万大奖过完情人节后,正式确认与这位大奖得主分手! 其实也不能怪大奖狠心,而......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!